Type Modèle Année Bougie Réglage Bougie
standard (mm) Iridium
TRX 70 H 4x2 87- CR7HSA 0,70 CR7HIX
TRX 90 (4x2) 02- CR7HSA 0,70 CR7HIX
90 Foutrax 08- CR7HSA 0,70 CR7HIX
TRX 125 F/G/H/J4x2 85-88 DR8ESL 0,70 DR8EIX
TRX 200 SX(G/H/J) 86-88 DR8ESL 0,70 DR8EIX
TRX 200 M 91- DR8ESL 0,70 DR8EIX
TRX 200 D(S/T/V) 95-97 DR8ESL 0,70 DR8EIX
250 Fourtrax 08- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
TRX 250 H 87- DR8ESL 0,70 DR8EIX
TRX 250 R(Q/H/J) 86-88 BR9ES 0,60 BR9EIX
TRX 250 X(H>M) 87-91 DR8ESL 0,70 DR8EIX
TRX 250 V/W/W14X2 97- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
TRX 250 1 - U (4x2) -01 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
TRX 250 TE 03- DPR8EA9 0,90 DPR8EIX-9
TRX 250 TM(4x2) -00 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
TRX 250 EX (4x2) 02- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX9
TRX 250 Fourtrax (4x2) 02- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
TRX 300 (>Y)(4x2) -01 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
TRX 300 FW(J>Y)(4x4) -01 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
TRX 300 EX Sportrax 06- DR8ESL 0,70 DR8EIX
TRX 350 D(H/J/K) 87-89 DR8ESL 0,70 DR8EIX
TRX 350 FE(4x4) 01- DPR7EA-9 0,90 DPR7EIX-9
TRX 350 FM (4x4) Manuel 01- DPR7EA-9 0,90 DPR7EIX-9
TRX 350 FM (4x4) Electrique 01- DPR7EA-9 0,90 DPR7EIX-9
TRX 350 TE 05- DPR7EA-9 0,90 DPR7EIX-9
TRX 350 TM(4x2) 01- DPR7EA-9 0,90 DPR7EIX-9
TRX 400 EX Fourtrax (4x2) 99- DPR8Z 0,70
TRX 400 FA,FGA 04- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
TRX 400 FW Foreman(4x2) 96- DPR7EA-9 0,80 DPR7EIX-9
TRX 420 FE 08- BKR5E-11 1,10 BKR5EIX-11
TRX 450 ESW Foreman(4x4) 98- DPR7EA-9 0,80 DPR7EIX-9
TRX 450 ER 06- 1FR8H-11 1,10
TRX 450 ES 04- DPR7EA-9 0,90 DPR7EIX-9
TRX 450 FE 02- DPR7EA-9 0,90 DPR7EIX-9
TRX 500 FA Rubicon(4x4) 01- IJR7A-9 0,90
TRX 650 FA,FGA 05- IFR5L-11 1,10
TRX 650 FA 04-05 IJR7A-9 0,90
TRX 680 FA Rincon 06- IFR5L-11 1,10
TRX 680 FGA Fourtrax Rincon 06- IFR5L-11 1,10
|