Type Modèle Année Bougie Réglage Bougie
standard (mm) Iridium
50 Senior Adventure 01- BR8ECM 0,60 BR8ECMIX
LC 50 Junior 01- BR8ECM 0,60 BR8ECMIX
SX 50 SX 2 - B8HS 0,60 BR8HIX
SX 50 SX 3 - B6HS 0,60 BR6HIX
SXR 50 Pro-junior 97- B6HS 0,60 BR6HIX
SXR 50 Pro-senior 99- B8HS 0,60 BR8HIX
SX 60 99- B105EGV 0,60
SX 65 99- B105EGV 0,60
SX 85 04-06 BR10ECMVX 0,60 BRIOECMIX
SX 85 07- BR9EVX 0,60 BR9EIX
SX 105 07 BR9EVX 0,60 BR9EIX
EXC 125 93-97 B10EGV 0,60
EXC 125 98-99 R6918B-8 0,60
EXC 125 00- BR9EVX 0,60 BR9EIX
EXC 125 04- BR10ECMVX 0,60 BR10ECMIX
EXC 125 08- BR9ECMVX 0,60 BR9ECMIX
EXE 125 03.00- BR8HS 0,60 BR8HIX
GS 125 Culot court - B8HS 0,60 BR8HIX
GS 125 Culot long - B1OEGV 0,60
LC2 125 96-99 BR9ES 0,70 BR9EIX
SX 125 93-94 BIOEGV 0,60
SX 125 95-97 BR10EG 0,60
SX 125 98-00 R6918B-8 0,60
SX 125 01- BR9EVX 0,60 BR9EIX
SX 125 08- BR9ECMVX 0,60 BR9ECMIX
125 Duke 98- BR9ES 0,70 BR9EIX
125 Supermoto 01- BR8HS 0,60 BR8HIX
125 SixDay 08- BR9ECMVX 0,60 BR9ECMIX
125 Sting 97- BR9ES 0,70 BR9EIX
SX 144 08- BR9ECMVX 0,60 BR9ECMIX
EXC 200 98- BR8EG 0,60
SX 200 04- BR9EVX 0,60 BR9EIX
EXC 250 93-95 B9EGV 0,60
EXC 250 95-97 BR9EG 0,60
EXC 250 F 4 Temps 07- CR9EKB 0,80
EXC 250 Racing 97- BR8ECM 0,60 BR8ECMIX
EXC 250 Racing GS 04- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
EXC 250 Enduro Compétition 04- BR7ES 0,60 BR7EIX
EXC 250 Racing 4 Temps 04- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
EXC 250 2 Temps 05- BR7ES 0,60 BR7EIX
GS 250 Culot court - B9HS 0,60
GS 250 Culot long - B9EGV 0,60
MX 250 - B9EGV 0,60
SX 250 93-95 B9EGV 0,60
SX 250 96- BR8EG 0,60
SX 250 97- BR8ECM 0,60 BR8ECMIX
SX 250 F 4 Temps 05- CR9EKB 0,80
TVC 250 - BR8ECM 0,60 BR8ECMIX
EXC 300 EGS 93-95 B9EGV 0,60
EXC 300 96- BR8EG 0,60
EXC 300 97- BR8ECM 0,60 BR8ECMIX
EXC 300 E - BR7ES 0,70 BR7EIX
EXC 300 Enduro Compétition 04- BR7ES 0,60 BR7EIX
GS 300 - B9EGV 0,60
SX 300 - B9EGV 0,60
TVC 300 - R8ECM 0,60 BR8ECMIX
EXC 360 96- BR8EG 0,60
EXC 360 97- BR8ECM 0,60 BR8ECMIX
SX 360 96- BR8EG 0,60
SX 360 97- BR8ECM 0,60 BR8ECMIX
EXC 380 98- BR8ECM 0,60 BR8ECMIX
SX 380 98- BR8ECM 0,60 BR8ECMIX
EXC 400 02- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
LC4 400 EGS 93-97 D8EA 0,60 DR8EIX
LC4 400 SC 95-99 D8EA 0,60 DR8EIX
LC4 400 EGS-E, LES 97-99 DR8EA 0,60 DR8EIX
LC4 400 E 99- DR8EA 0,60 DR8EIX
LC4 400 SXC 98-99 D8EA 0,60 DR8EIX
LC4 400 SX 02.00- CR8EK 0,80
LC4 400 EXC Racing 02.00- CR8EK 0,80
XC 400 W 07- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
EXC 450 Racing, Racing GS 02- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
EXC 450 R 07.07- LKAR8A-9 0,90
MXC 450 Dessert 04- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
SMR 450 05- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
SX 450 F 07- CR9EKB 0,80
SX 450 Racing 03- DCPR8E 0,65 DCPR8EIX
XC 450 W 07- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
SX 505 F 07- CR9EKB 0,70
EXC 520 Racing 02.00- CR8EK 0,80
LC4 520 SX " 02.00- CR8EK 0,80
EXC 525 EXC Racing GS 04-06 DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
EXC 525 07- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
MXC 525 MXC 04- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
MXC 525 MXC Désert Racing 05- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
SMR 525 SMR 05- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
SX 525 Racing 03- DCPR8E 0,65 DCPR8EIX
XC 525 W 07- DCPR8E 0,60 DCPR8EÏX
EXC 530 R 07.07- LKAR8A-9 0,70
LC4 540 SXC 98-99 D8EA 0,60 DR8EIX
LC4 620 Duke 95- D8EA 0,60 DR8EIX
LC4 620 Duke-E 96-98 DR8EA 0,60 DR8EIX
LC4 620 EGS 93-97 D8EA 0,60 DR8EIX
LC4 620 EGS-E, LES 97-98 DR8EA 0,60 DR8EIX
LC4 620 EGS E, LES 99- DPR8EA9 0,90 DPR8EIX-9
LC4 620 Rallye 97-98 D8EA 0,60 DR8EIX
LC4 620 Rallye 99- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
LC4 620 SC 95-97 D8EA 0,60 DR8EIX
LC4 620 Supercomp Supermoto 99- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
LC4 620 Supercompétition 99- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
LC4 620 SX 95-98 D8EA 0,60 DR8EIX
SC 625 Enduro, Super Moto 00- DCPR8E 0,65 DCPR8EIX
625 SMC 05- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
640 Duke 05- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
LC4 640 Adventure R 99- D8EA 0,60 DR8EIX
LC4 640 Adventure R 00- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
LC4 640 Duke II 99- DR8EA 0,60 DR8EIX
LC4 640 Duke II 00- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
LC4 640 E 99- D8EA 0,60 DR8EIX
LC4 640 E 00- DPR8EA9 0,90 DPR8EIX9
LC4 640 E Supermoto 99- D8EA 0,60 DR8EIX
LC4 640 E Supermoto 00- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX9
LC4 640 Rallye 98- D8EA 0,60 DR8EIX
LC4 640 SM 05- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
660 SMC 03- DCPR8E 0,65 DCPR8EIX
660 SMC 07- LKAR8AI-9* 0,90
LC4 660 Rallye 99- DR9EA 0,70 DR9EIX
690 SM - LKAR8AI-9* 0,90
EXC 780 06.07- LKAR8A-9 0,90
950 Adventure 04- CR8EK 0,70
950 Adventure S 04- CR8EK 0,70
950 Enduro 06- CR8EK 0,70
950 LC8 07- KR8DI 0,80
950 LC8 07- CR8EK 0,70
950 Super Enduro R - CR8EK 0,70
950 Superduke 05- DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
950 Supermoto 05-06 CR8EK 0,70
950 Supermoto R 07- CR8EK 0,70
LC8 950 Rally 04- CR8EK 0,70
990 Super Duke 03.05- CR8EK 0,70
990 Super Duke R - DCPR8E 0,60 DCPR8EIX
990 Super Duke, Super Duke R 07- KR8DI 0,80
|