Type Modèle Année Bougie Réglage Bougie
standard (mm) Iridium
GPR 50 R, Réplia 97- B10HS 0,60
50 Aceno 98- B8HS 0,60 BR8HIX
50 Atiantis 99- B8HS 0,60 BR8HIX
50 Atiantis LC, Red Bullet 99- B9ES 0,60 BR9EIX
50 Antorcha, Coppa, Diablo -91 B7HS 0,60 BR7HIX
50 Aventura 50 - B8HS 0,60 BR8HIX
50 FDS,GTS,RD-2 -91 B7HS 0,60 BR7HIX
50 FDS Super, StartDS 92- B8HS 0,60 BR8HIX
50 Fenix 96- B8HS 0,60 BR8HIX
50 Furax 96- B8HS 0,60 BR8HIX
50 GPRNaked 04- B8ES 0,70 BR8EIX
50 MXR 96- B8HS 0,60 BR8HIX
50 Olimpica,Savanah,Start -91 B7HS 0,60 BR7HIX
50 Paddock 97- B8HS 0,60 BR8HIX
50 Paddock LC 98- B9ES 0,60 BR9EIX
50 PredatorLC 98- B9ES 0,60 BR9EIX
50 PredatorLC Réplia 99- B9ES 0,60 BR9EIX
50 RD-2Country 92- B8HS 0,60 BR8HIX
50 SendaL,R,SM 96-99 B9ES 0,60 BR9EIX
50 SendaR&SM 00 03.00- B9ES 0,60 BR9EIX
50 Sport, Variant, Yumbo -91 B7HS 0,60 BR7HIX
50 Vamos,VamosL,VamosFL 94- BR8HS 0,60 BR8HIX
50 Variant Box Sport R, Top 92- B8HS 0,60 BR8HIX
R 100 Atlantis 12.00- B9ES 0,60 BR9EIX
GP1 125 06- CR9EB 0,70 CR9EIX
GPR 125 Nude 10.04- BR8ES 0,60 BR8EIX
GPR 125 Racing 10.04- BR8ES 0,60 BR8EIX
125 Boulevard 03- CR9E 0,70 CR9EIX
125 SendaR4Temps 04- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
125 SendaRSM 04- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
250 GP1 06- CR9EB 0,70 CR9EIX
660 Mulhacen 05- CR7E 0,60 CR7EIX
|